海德曼
HCL360
GSK
卧车(1主轴+1排刀 T)
类别 | 项目 | 规格 |
容量 | 床身上回转直径[mm] | 350 |
工件 | 工件直径[mm] | 280 |
| 工件长度[mm] | 200 |
卡盘 | 卡盘大小(S1)[in] | 8 |
车削主轴1(S1) | 棒材直径[mm] | 50 |
工具桩1(T1) | 刀塔刀位[ea] | 4 |
进给 | X轴行程[mm] | 280 |
| Z轴行程[mm] | 350 |
| 快移速度(X)[m/min] | 12 |
| 快移速度(Z)[m/min] | 15 |
工作台 | 工作台大小[mm] | D210 |
范畴 | 数控品牌 | 广州数控 |
| 数控系统 | GSK
|
| 产地 | 中国大陆 |
车削主轴1(S1)
主轴名 | | | | | | | | 转速[r/min] | 2800 | | | | | | | 鼻端形式(S1) | A2-6 可配卡盘 | | | | | | | 车削主轴通孔径[mm] | 63 | | | | | | | 功率[kW] | 5.5 | | | | | | | 扭矩[Nm] | | | | | | | | 传动 | 皮带驱动 | | | | | | |
刀塔#1(T1)
刀塔名 | | | | | | 刀柄 | | | | | | 外圆刀具 | 25 | | | | | 镗杆 | 25 | | | | | 刀位数 | 4 | | | | | 分度时间(相邻刀位) | | | | | | 转速 | | | | | | 功率 | | | | | | 扭矩 | | | | | |
导轨
照片库
型号 | 卡盘大小(S1) | 工件直径 | 工件长度 | 产地 |
HCL300 (卧车) 1车削主轴 1排刀 | 6 | 280 | 210 | 中国大陆 |
HCL300A (卧车) 1车削主轴 1排刀 | 6 | 380 | 300 | 中国大陆 |
HCL360 (卧车) 1车削主轴 1排刀 | 8 | 280 | 200 | 中国大陆 |
不对印刷错误或数据错误负责。实际产品外观可能有所不同。
更新日期: 2024-10-30 21:32:08 更新